首页  >  企政风采企政风采

统计局:一二线城市新建商品住宅价格环比基本

中新网2月22日电 国家统计局22日公布2017年1月70个大中城市住宅销售价格变动情况。15个一线和热点二线城市房价持续趋稳回落,其中11个城市1月份新建商品住宅价格环比下降,3个城市环比持平,广州市房价涨幅继续回落;一二线城市新建商品住宅价格环比基本止涨,三线城市走势总体平稳

1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 新建商品住宅价格环比指数
2017年1月 2016年12月
北京 100.0 99.9
天津 99.7 100.0
上海 99.9 99.8
南京 99.8 99.9
无锡 99.5 99.9
杭州 100.0 100.0
合肥 99.9 99.8
福州 99.7 99.6
厦门 99.8 99.9
济南 99.9 99.7
郑州 99.8 99.9
武汉 99.9 99.7
广州 100.6 100.7
深圳 99.5 99.6
成都 100.0 99.8
 
22017170个大中城市新建住宅价格指数
城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.0 124.7 132.1 唐  山 100.2 103.2 102.3
天  津 99.7 123.2 126.6 秦 皇 岛 100.4 107.0 105.9
石 家 庄 100.1 118.5 120.0 包  头 100.2 100.2 99.0
太  原 100.4 102.9 104.0 丹  东 100.3 99.8 97.9
呼和浩特 99.8 101.0 100.3 锦  州 100.1 97.7 96.1
沈  阳 100.1 103.2 103.1 吉  林 99.9 102.6 101.4
大  连 100.0 102.5 101.9 牡 丹 江 100.2 99.3 98.4
长  春 100.2 104.3 103.5 无  锡 99.5 134.4 134.4
哈 尔 滨 99.9 102.1 102.5 扬  州 100.8 110.3 110.9
上  海 99.9 123.8 137.4 徐  州 100.4 109.6 109.6
南  京 99.8 135.4 145.6 温  州 99.8 104.4 106.3
杭  州 100.0 127.4 133.7 金  华 100.4 106.8 108.6
宁  波 99.7 111.1 114.4 蚌  埠 100.3 109.8 108.0
合  肥 99.9 144.0 148.5 安  庆 100.2 107.7 107.4
福  州 99.7 125.5 129.7 泉  州 100.7 109.8 109.8
厦  门 99.8 138.4 147.6 九  江 101.1 112.2 111.8
南  昌 100.0 114.3 116.4 赣  州 100.8 114.0 113.8
济  南 99.9 119.0 120.5 烟  台 100.3 105.5 105.5
青  岛 100.1 113.0 113.0 济  宁 100.2 102.0 100.4
郑  州 99.8 127.3 130.3 洛  阳 100.4 105.0 104.1
武  汉 99.9 123.0 127.5 平 顶 山 99.9 103.5 103.9
长  沙 100.5 117.9 119.0 宜  昌 100.8 105.9 105.5
广  州 100.6 124.0 131.2 襄  阳 100.5 103.2 101.5
深  圳 99.5 118.2 148.8 岳  阳 100.8 105.8 104.2
南  宁 100.6 110.2 112.3 常  德 100.3 103.3 102.1
海  口 100.4 106.5 106.8 惠  州 100.5 124.7 125.8
重  庆 101.3 107.7 108.9 湛  江 100.7 109.3 107.3
成  都 100.0 105.3 106.7 韶  关 100.5 108.7 107.5
贵  阳 100.5 105.3 105.3 桂  林 100.3 103.8 102.7
昆  明 100.4 104.2 103.5 北  海 100.4 104.5 104.3
西  安 100.7 107.6 108.2 三  亚 101.7 106.3 106.4
兰  州 100.3 103.2 103.5 泸  州 99.8 103.0 103.4
西  宁 100.2 102.3 101.1 南  充 100.2 102.0 100.6
银  川 99.9 102.4 100.9 遵  义 100.3 102.0 101.2
乌鲁木齐 99.7 99.1 98.0 大  理 100.2 102.6 102.3 
 
32017170个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.0 127.0 135.2 唐  山 100.2 103.3 102.4
天  津 99.7 124.4 128.1 秦 皇 岛 100.4 107.5 106.2
石 家 庄 100.1 118.9 120.4 包  头 100.2 100.2 98.9
太  原 100.5 103.0 104.2 丹  东 100.3 99.8 97.9
呼和浩特 99.8 101.0 100.3 锦  州 100.1 97.7 96.1
沈  阳 100.1 103.2 103.1 吉  林 99.9 102.7 101.4
大  连 100.0 102.5 101.9 牡 丹 江 100.2 99.2 98.2
长  春 100.2 104.4 103.6 无  锡 99.5 134.6 134.6
哈 尔 滨 99.9 102.1 102.5 扬  州 100.8 110.3 110.9
上  海 99.9 128.3 145.4 徐  州 100.4 110.1 110.2
南  京 99.8 137.3 148.3 温  州 99.8 104.5 106.3
杭  州 100.0 127.6 133.9 金  华 100.4 106.8 108.6
宁  波 99.7 111.2 114.6 蚌  埠 100.3 109.8 108.0
合  肥 99.9 144.2 148.7 安  庆 100.2 107.7 107.4
福  州 99.7 125.7 130.0 泉  州 100.7 110.0 110.0
厦  门 99.8 138.8 148.1 九  江 101.1 112.4 111.9
南  昌 100.0 114.5 116.6 赣  州 100.8 114.0 113.9
济  南 99.9 119.0 120.5 烟  台 100.3 105.5 105.5
青  岛 100.1 113.2 113.2 济  宁 100.2 102.0 100.4
郑  州 99.8 127.7 130.7 洛  阳 100.4 105.3 104.3
武  汉 99.9 124.2 129.0 平 顶 山 99.9 103.5 104.0
长  沙 100.6 118.4 119.5 宜  昌 100.8 106.0 105.6
广  州 100.6 124.2 131.4 襄  阳 100.5 103.2 101.5
深  圳 99.5 118.4 149.4 岳  阳 100.8 106.2 104.5
南  宁 100.7 111.2 113.6 常  德 100.3 103.4 102.1
海  口 100.4 106.5 106.8 惠  州 100.5 124.7 125.9
重  庆 101.3 107.7 109.0 湛  江 100.7 109.3 107.3
成  都 100.0 105.5 106.9 韶  关 100.5 108.7 107.5
贵  阳 100.5 105.4 105.3 桂  林 100.3 103.8 102.7
昆  明 100.4 104.3 103.5 北  海 100.4 104.6 104.3
西  安 100.8 108.3 109.0 三  亚 101.7 106.3 106.5
兰  州 100.3 103.3 103.7 泸  州 99.8 103.1 103.5
西  宁 100.2 102.5 101.2 南  充 100.2 102.1 100.6
银  川 99.9 102.4 100.9 遵  义 100.4 102.1 101.3
乌鲁木齐 99.7 99.0 97.9 大  理 100.2 102.6 102.3  
 
42017170个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.8 134.6 151.5 唐  山 100.7 102.2 102.0
天  津 100.2 123.9 127.3 秦 皇 岛 100.5 104.3 102.9
石 家 庄 100.3 117.9 118.5 包  头 100.4 98.8 97.7
太  原 100.9 104.7 106.1 丹  东 100.2 99.1 98.0
呼和浩特 99.9 99.1 99.0 锦  州 99.8 97.3 93.5
沈  阳 100.0 100.7 101.6 吉  林 100.1 101.8 101.6
大  连 100.3 101.5 101.2 牡 丹 江 100.3 100.4 100.6
长  春 100.2 100.8 100.9 无  锡 99.9 119.2 119.0
哈 尔 滨 100.4 100.5 101.9 扬  州 100.5 106.1 106.4
上  海 99.6 128.7 140.4 徐  州 100.3 105.2 105.3
南  京 99.9 132.0 138.5 温  州 99.9 102.8 104.8
杭  州 100.5 121.6 125.7 金  华 100.2 104.8 105.5
宁  波 99.8 107.2 110.4 蚌  埠 100.6 106.1 104.9
合  肥 99.9 146.8 152.4 安  庆 100.7 107.4 106.9
福  州 100.8 116.6 119.7 泉  州 100.5 106.6 106.1
厦  门 100.2 131.8 137.6 九  江 100.8 108.7 109.9
南  昌 100.6 113.0 114.7 赣  州 100.6 110.2 110.8
济  南 99.8 115.2 116.7 烟  台 100.4 102.8 102.5
青  岛 100.6 110.2 110.9 济  宁 100.5 101.5 101.2
郑  州 100.7 127.5 130.7 洛  阳 100.3 103.1 102.3
武  汉 100.4 121.9 125.7 平 顶 山 100.0 100.5 100.3
长  沙 100.8 113.1 114.1 宜  昌 100.5 103.5 104.5
广  州 101.6 126.2 135.6 襄  阳 100.3 100.8 100.7
深  圳 99.9 112.8 141.6 岳  阳 100.6 103.0 102.5
南  宁 100.9 105.8 108.1 常  德 99.8 102.3 102.4
海  口 100.5 104.0 103.0 惠  州 100.7 114.9 115.9
重  庆 100.9 104.4 107.1 湛  江 101.1 103.4 101.9
成  都 100.6 105.6 106.5 韶  关 100.4 102.2 101.8
贵  阳 100.4 102.3 102.8 桂  林 99.8 98.3 97.2
昆  明 100.3 101.5 102.3 北  海 100.3 101.8 103.8
西  安 99.9 98.8 96.5 三  亚 100.8 103.0 103.7
兰  州 100.1 101.2 101.1 泸  州 100.2 102.5 104.4
西  宁 100.0 98.8 99.2 南  充 99.9 102.7 103.0
银  川 99.8 100.1 99.3 遵  义 100.8 102.8 101.1
乌鲁木齐 100.6 97.3 98.5 大  理 99.8 100.0 98.7  
 
 
 

Copyright © 2015-2022, 中国影响力品牌企业评选高峰论坛组委会 版权所有,Rights Received.
本站不良内容举报邮箱:zhgyxlpp@126.com
您是第 532779 个访问者
浏览本网主页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1024*768